| ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស | |
| ទីកន្លែងដើម | ស៊ីនជាំង ប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះយីហោ | គុនលុន |
| លេខម៉ូដែល | SBST171B |
| ការដាក់ពាក្យ | ផលិតផលកៅស៊ូ |
| រូបរាង | Milky White Liquid Emulsion |
| ពណ៌ | ស |
| សម្ភារៈ | សម្ភារៈកៅស៊ូ |
| ឈ្មោះ | T171 |
| ការវេចខ្ចប់ | ថង់ក្រដាស Kraft 20 គីឡូក្រាម |
| ប្រភេទនៃ SBS | សម្ភារៈស្តង់ដារ |
| កម្មវិធី SBS | សារធាតុស្អិត |
| លក្ខណៈ | ធន់នឹងសារធាតុគីមី ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ធន់នឹងអាកាសធាតុ |
| ប្រើ | កម្រិតទូទៅ |
| សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | |
| សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | 500 Metric Ton/Metric Tons ក្នុងមួយខែ |
| ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន | |
| ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
| ច្រក | កំពង់ផែសៀងហៃ |
| ពេលវេលានាំមុខ | 10-30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទូទាត់ |
| ការសម្តែង | លក្ខខណ្ឌសាកល្បង [រដ្ឋ] | វិធីសាស្រ្តសាកល្បង | ទិន្នន័យសាកល្បង | ឯកតាទិន្នន័យ | |
| ការអនុវត្តជាមូលដ្ឋាន | ងាយនឹងបង្កជាហេតុ | Q/SY DS 0523 | ០.៧២ | %(m/m) | |
| អត្រាលំហូររលាយ | (15KG, 190°C) | Q/SY DS 0527 | ៣.៥ | g/10 នាទី | |
| មេកានិច | ភាពរឺង | Q/SY DS 0521 | ៦៧.០ | ||
| កម្លាំង tensile | ASTM D 412-02 | ៦.៣ | Mpa | ||
| ការលាតសន្ធឹងភាពតានតឹង | 300% | ១.៩ | |||
| ការពន្លូតនៅពេលបរាជ័យ | ៦៩៥ | % | |||
| ផ្សេងទៀត | មាតិកាអេទីឡែនឆោតល្ងង់សរុប | Q/SY DS 0520 | ៤០.៤ | %(m/m) | |
| មាតិកាប្រេង | Q/SY DS 0525 | ៣២.៧៤ | Q/SY DS | ||
ធន់នឹងប្រេងល្អ ធន់នឹងការពាក់ខ្ពស់ ធន់នឹងកំដៅល្អ ការបញ្ជូនត adhesive ខ្លាំង វាក៏ធន់នឹងទឹកល្អ ធន់នឹងខ្យល់។ប្រសិទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់ដ៏ល្អ
ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបំផុតរបស់យើង។
ការដឹកជញ្ជូនឡានដឹកទំនិញធំ ៗ ទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រ
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ